| |
| » Motorvägsbroar, E4 Myre-Skönsmon, Sundsvall |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
| Brotyp: | | 25 broar |
| Projektstorlek: | | 1096 MSEK |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Peab Sundsvall |
| Färdigt: | | Hösten 2014 |
|
|
|
| |
| » Trafikplats Jälla, väg 288 |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Längd: | | 55 m |
| Kund: | | Svevia AB |
| Platschef: | | Håkan Jönsson |
| Färdigt: | | Våren 2012 |
|
|
|
| |
| » 4 st järnvägsbroar, Centrumbanan i Södertälje |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Kund: | | Skanska Sverige AB |
| Platschef: | | Mikael Söderberg |
| Färdigt: | | 2012 |
|
|
|
| |
| » 3 st broar, väg 50/70, Borlänge |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Längd: | | 18 m, 10 m och 10 m |
| Kund: | | NCC Construction Sverige AB |
| Platschef: | | Johan Ceder |
| Färdigt: | | Sommaren 2012 |
|
|
|
| |
| » Vägbro över Nynäsbanan, Mulstabron, Tungelsta |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Längd: | | 170 m |
| Kund: | | NCC Construction Sverige AB |
| Platschef: | | Leif Lekander |
| Färdigt: | | Sommaren 2012 |
|
|
|
| |
| » Broar E22 Hurva-Rolsberga och Hörby-Linderöd |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning samt träknektar.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Kund: | | Strabag Sverige AB |
| Platschef: | | Roland Bergström |
| Färdigt: | | 2013 |
|
|
|
| |
| » Arenastaden Solna, Hotelltorget |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av CUPLOK formställning samt bockryggar.
| Typ: | | Industrivalv |
| Storlek: | | 2340 m2 |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Thomas Fredriksson & Håkan Håkansson |
| Färdigt: | | 2012 |
|
|
|
| |
| » 3 st broar, Rv 97, Sävast-Boden |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning, träknektar och pelarformar.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Längd: | | 10 m, 60 m, 70 m |
| Kund: | | Svevia AB |
| Platschef: | | Johan Burman |
| Färdigt: | | Våren 2012 |
|
|
|
| |
| » Järnvägsbro, Abisko |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Längd: | | 13 m |
| Kund: | | Svevia AB |
| Platschef: | | Tommy Lindbeg |
| Färdigt: | | Hösten 2011 |
|
|
|
| |
| » Ekensbergsbron, Tvärbanan Stockholm |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Längd: | | 120 m |
| Kund: | | NCC Construction Sverige AB |
| Platschef: | | Sture Enqvist |
| Färdigt: | | Hösten 2011 |
|
|
|
| |
| » Jvg-bro över Hertig Carls Väg, Södertälje |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av perlarställning samt pelarform.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Fredrik Åslund |
| Färdigt: | | Hösten 2011 |
|
|
|
| |
| » 2 st broar, Umeå Centralstation |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Längd: | | 10 m |
| Kund: | | NCC Construction Sverige AB |
| Platschef: | | Robert Edberg |
| Färdigt: | | Hösten 2011 |
|
|
|
| |
| » 4 st broar, E18 Hjulsta-Kista, Tpl Rinkeby |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Längd: | | 180 m, 2x310 m och 460 m |
| Kund: | | Veidekke Entreprenad AB |
| Platschef: | | Ove Högberg |
| Färdigt: | | 2013 |
|
|
|
| |
| » Bro 830, väg 55/56, förbifart Katrineholm |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Plattram med radieformad undersida |
| Längd: | | 21 m |
| Kund: | | Skanska Sverige AB |
| Platschef: | | Niklas Westberg och Hans Jyttner |
| Färdigt: | | Våren 2011 |
|
|
|
| |
| » 4 st broar, E6 etapp Skee – Ejgst |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Samverkansbro i stål och betong |
| Längd: | | 2 st 30 m, 215m, 285 m |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Fredrik Jansson |
| Färdigt: | | 2012 |
|
|
|
| |
| » 5 st broar, E6 Etapp Knäm-Lugnet |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning, arbetsställning samt bockryggar.
| Brotyp: | | 3 st betongbroar samt 2 st samverkansbroar |
| Längd: | | Varierande |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Tomas Kjellin |
| Färdigt: | | 2012 |
|
|
|
| |
| » 14 st broar, Östra länken, Kolbäcksvägen, Umeå |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Ola Andersson och Nils-Ola Vikner |
| Färdigt: | | Våren 2012 |
|
|
|
| |
| » Väg 76 förbi Norrtälje |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Längd: | | 50 m |
| Kund: | | Skanska Sverige AB |
| Platschef: | | Andreas Lundholm |
| Färdigt: | | Våren 2011 |
|
|
|
| |
| » Broar Väg 155, Torslandavägen etapp 1 |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av CUPLOK formställning samt arbetsställning.
| Brotyp: | | 9 st betongbroar |
| Längd: | | 20 m till 65 m |
| Kund: | | Svevia AB |
| Platschef: | | Anna-Karin Wärn |
| Färdigt: | | 2012 |
|
|
|
| |
| » E20 Tollered-Alingsås |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
| Brotyp: | | Betongbroar |
| Kund: | | Peab Sverige AB |
| Platschef: | | Kjell Einarsson |
| Färdigt: | | Våren 2011 |
|
|
|
| |
| » Trafikplats med 4 ramper och en rondellbro, Bohus E45 |
 |
BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans och montage av CUPLOK formställning samt leverans av träknektar.
| Brotyp: | | Betongbro |
| Kund: | | Skanska Sverige AB |
| Platschef: | | Lennart Fransson |
| Färdigt: | | Hösten 2011 |
|
|
|